Monitoreo actualizado según el portal especialista Tormentas Argentinas. El noroeste cordobés se mantiene al margen de las alertas severas que afectan al Litoral y la Pampa Húmeda, aunque enfrentará fuertes ráfagas del sector norte.
Panorama Regional y Condiciones Locales
El portal meteorológico Tormentas Argentinas destaca un escenario de alto contraste en el mapa nacional. Mientras gran parte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) atraviesan avisos de nivel Naranja por tormentas severas, la ciudad de Cruz del Eje y la cuenca del dique transitan un ambiente cálido a caluroso típico del arranque de la primavera.
Para la jornada de hoy y el comienzo de la semana, no se registran alertas por precipitaciones extremas en el departamento. Sin embargo, el principal factor meteorológico a contemplar será el viento del sector norte y noreste, con ráfagas que podrían superar localmente los 50 km/h durante la tarde del lunes, intensificando el riesgo de incendios en las zonas serranas limítrofes.
Pronóstico Extendido (20 al 26 de Septiembre)
| Fecha | Día | Estado del Tiempo | Mín / Máx | Viento Previsto | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Hoy | Parcialmente nublado / Caluroso | 16°C / 33°C | NE 20 – 45 km/h | 0% |
| 21/09 | Lunes | Ventoso / Descenso leve de temp. | 12°C / 22°C | Sur rotando al E 40-75 km/h | 10% |
| 22/09 | Martes | Cielo despejado / Agradable | 9°C / 22°C | NE 15 – 30 km/h | 0% |
| 23/09 | Miércoles | Sol y nubes / Ascenso térmico | 10°C / 25°C | N 15 – 35 km/h | 0% |
| 24/09 | Jueves | Cálido / Algo nublado | 14°C / 31°C | NE 20 – 40 km/h | 5% |
| 25/09 | Viernes | Muy caluroso / Inestable noche | 18°C / 36°C | NNE 25 – 50 km/h | 20% |
| 26/09 | Sábado | Probabilidad de tormentas aisladas | 18°C / 33°C | SO 20 – 45 km/h | 30% – 0.3 mm |






